Rabu, 02 Januari 2013
Daftar Mahasiswa Angkatan 2012 (INDRALAYA)
19.55
                     | 
| NO. | FOTO | NAMA | NIM | TA. 2012/2013 (SEMESTER GENAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATUS | JUMLAH SKS | ||||
| 1. |  | AGUNG SETIAWAN | 06121012015 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 2. |  | AGUNG TRI PERMADI | 06121012019 | AKTIF | 21 SKS | 
| 3. |  | AGUS FERDIANSYAH | 06121012002 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 4. |  | AGUS PRIMANTO | 06121012027 | AKTIF | 21 SKS | 
| 5. |  | ALAN PRIANSYAH | 06121012031 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 6. |  | ARDIANSYAH | 06121012028 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 7. |  | ARIEF WAHYU PRADANA | 06121012018 | AKTIF | 21 SKS | 
| 8. |  | DESMAN TELAUMBANUA | 06121012010 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 9. |  | DOLLY SITOMPUL | 06121012016 | AKTIF | 21 SKS | 
| 10. |  | ERIK HIDAYAT | 06121012011 | AKTIF | 21 SKS | 
| 11. |  | EUIS WULAN NOVITA | 06121012004 | AKTIF | 21 SKS | 
| 12. |  | HABIBURROHMAN | 06121012032 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 13. |  | JHONSON EDI KUSWARA | 06121012034 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 14. |  | JUNERI SINAMBELA | 06121012021 | AKTIF | 21 SKS | 
| 15. |  | M BAMBANG BP | 06121012035 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 16. |  | M REZA SEPTIANSYAH | 06121012024 | AKTIF | 21 SKS | 
| 17. |  | M. AMINUDIN NAHRON | 06121012029 | AKTIF | 21 SKS | 
| 18. |  | NOPRIADI | 06121012037 | AKTIF | 21 SKS | 
| 19. |  | NOVAN DWINATA | 06121012020 | AKTIF | 21 SKS | 
| 20. |  | NUGRAHA DWI SAPUTRA | 06121012022 | AKTIF | 21 SKS | 
| 21. |  | OKTARION FAJARUDIN | 06121012006 | AKTIF | 21 SKS | 
| 22. |  | OVITA LAURA | 06121012007 | AKTIF | 21 SKS | 
| 23. |  | PARADISE | 06121012012 | AKTIF | 21 SKS | 
| 24. |  | PEBRI FATONI | 06121012001 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 25. |  | PEBRIANSYAH K | 06121012013 | AKTIF | 21 SKS | 
| 26. |  | PIKAR SANDI | 06121012025 | AKTIF | 21 SKS | 
| 27. |  | PIL ASRI | 06121012003 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 28. |  | REA PRISPA BANGUN | 06121012017 | AKTIF | 21 SKS | 
| 29. |  | ROBY ANDANU | 06121012014 | AKTIF | 21 SKS | 
| 30. |  | ROYAN MENTARI | 06121012030 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 31. |  | SAIPUL ANWAR | 06121012036 | AKTIF | 17 SKS | 
| 32. |  | SANTO MATHEUS | 06121012005 | AKTIF | 21 SKS | 
| 33. |  | SISKO AMIRRUDIN | 06121012008 | AKTIF | 21 SKS | 
| 34. |  | SUDIRJA | 06121012023 | AKTIF | 21 SKS | 
| 35. |  | TRI MARYATI | 06121012033 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS | 
| 36. |  | TRI WALUYO HADI | 06121012009 | AKTIF | 21 SKS | 
| 37. |  | ZOELISTIAN | 06121012026 | AKTIF | 21 SKS | 
Search
Translate
Pengikut
Arsip Blog
- 
        ▼ 
      
2013
(29)
- 
        ▼ 
      
Januari
(9)
- Jadwal Kuliah Semester Genap 2012-2013
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2010
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2009
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2008
- Daftar Mahasiswa angkatan 2012 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Indralaya)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2012 (INDRALAYA)
- KRITIK DAN SARAN
 
 
- 
        ▼ 
      
Januari
(9)
Label
- Daftar Mahasiswa (7)
- Galeri (4)
- informasi (6)
- Karya Mahasiswa (1)
- Kegiatan Himaptek (5)
- tentang himaptek (2)

