Kamis, 10 Januari 2013
Daftar Mahasiswa Angkatan 2009
23.02
                     | 
| NO. | FOTO | NAMA | NIM | TA. 2012/2013 (SEMESTER GENAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATUS | JUMLAH SKS | ||||
| 1. |  | ABET YANI | 06091012020 | AKTIF | 16 SKS | 
| 2. |  | ADE SETIAWAN | 06091012015 | AKTIF | 20 SKS | 
| 3. |  | AGUNG TRI SAPUTRA | 06091012016 | AKTIF | 19 SKS | 
| 4. |  | AGUS SUBHAN | 06091012041 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 5. |  | AHMAD SYAIFUDIN | 06091012009 | AKTIF | 15 SKS | 
| 6. |  | ANGGI KURNIAWAN ARMANDO | 06091012014 | AKTIF | 15 SKS | 
| 7. |  | ANGGI RIANI BALKIS | 06091012026 | AKTIF | 12 SKS | 
| 8. |  | BILLY FERDINAN | 06091012029 | AKTIF | 10 SKS | 
| 9. |  | DESMI TRI MERSI | 06091012003 | AKTIF | 13 SKS | 
| 10. |  | EKA ERMAYASARI | 06091012030 | AKTIF | 12 SKS | 
| 11. |  | ENRI ANISA | 06091012010 | AKTIF | 10 SKS | 
| 12. |  | FADLAN AFANDI | 06091012006 | AKTIF | 10 SKS | 
| 13. |  | FITRI SUSANTI | 06091012001 | AKTIF | 15 SKS | 
| 14. |  | FRAYOGY DWI PUTRA | 06091012025 | AKTIF | 21 SKS | 
| 15. |  | HADI NOORHIDAYAT | 06091012022 | AKTIF | 15 SKS | 
| 16. |  | HARIRI KURNIAWAN | 06091012028 | AKTIF | 24 SKS | 
| 17. |  | HUSIN AHMAD GOFAR | 06091012032 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 18. |  | JHON ELEFTIN H | 06091012036 | AKTIF | 19 SKS | 
| 19. |  | KEMAS JEFFRI YANDA | 06091012040 | AKTIF | 19 SKS | 
| 20. |  | LEFI ADINATA | 06091012007 | AKTIF | 15 SKS | 
| 21. |  | M ARIEF ANDRIANTO | 06091012035 | AKTIF | 12 SKS | 
| 22. |  | MARIAM | 06091012017 | AKTIF | 15 SKS | 
| 23. |  | MUHAMMAD ARIF JUANDA | 06091012033 | AKTIF | 15 SKS | 
| 24. |  | MUHAMMAD ARIZAL | 06091012037 | AKTIF | 23 SKS | 
| 25. |  | MUHAMMAD ISWADI | 06091012019 | AKTIF | 20 SKS | 
| 26. |  | MUHAMMAD JOKO | 06091012031 | AKTIF | 20 SKS | 
| 27. |  | NAZRUL FAHMI HUSBI | 06091012024 | AKTIF | 10 SKS | 
| 28. |  | NINI SUGARWATI | 06091012013 | AKTIF | 15 SKS | 
| 29. |  | PEBRIANSYAH | 06091012034 | AKTIF | 15 SKS | 
| 30. |  | PRAMADYA RUMINTARI | 06091012004 | AKTIF | 10 SKS | 
| 31. |  | PRIATIN | 06091012039 | AKTIF | 19 SKS | 
| 32. |  | RENDI DESMAN | 06091012023 | AKTIF | 13 SKS | 
| 33. |  | RIO SENDI | 06091012042 | NON AKTIF | 0 SKS | 
| 34. |  | SATRIO WIBOWO | 06091012002 | AKTIF | 16 SKS | 
| 35. |  | SETRIANI | 06091012008 | AKTIF | 10 SKS | 
| 36. |  | SETYALAKSONO | 06091012043 | AKTIF | 20 SKS | 
| 37. |  | SITI MASYITA | 06091012018 | AKTIF | 10 SKS | 
| 38. |  | SITI MUTHOHAROH | 06091012027 | AKTIF | 10 SKS | 
| 39. |  | WAHYU TRY WIDIYANTO | 06091012021 | AKTIF | 15 SKS | 
| 40. |  | WINDA WIDYASTUTI | 06091012012 | AKTIF | 12 SKS | 
| 41. |  | WIRA AZMI | 06091012038 | AKTIF | 20 SKS | 
| 42. |  | YOGA NUGRAHA | 06091012005 | AKTIF | 22 SKS | 
| 43. |  | YOGI SUANDI | 06091012011 | AKTIF | 21 SKS | 
Search
Translate
Pengikut
Arsip Blog
- 
        ▼ 
      
2013
(29)
- 
        ▼ 
      
Januari
(9)
- Jadwal Kuliah Semester Genap 2012-2013
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2010
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2009
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2008
- Daftar Mahasiswa angkatan 2012 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Indralaya)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2012 (INDRALAYA)
- KRITIK DAN SARAN
 
 
- 
        ▼ 
      
Januari
(9)
Label
- Daftar Mahasiswa (7)
- Galeri (4)
- informasi (6)
- Karya Mahasiswa (1)
- Kegiatan Himaptek (5)
- tentang himaptek (2)

