Rabu, 09 Januari 2013
Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Indralaya)
22.44
|
| NO. | FOTO | NAMA | NIM | TA. 2012/2013 (SEMESTER GENAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATUS | JUMLAH SKS | ||||
| 1. | ![]() | AHMAD SUHARMAJI | 06111012034 | AKTIF | 21 SKS |
| 2. | ![]() | AKBAR ANDESTA | 06111012039 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 17 SKS |
| 3. | ![]() | ALMAK SURI | 06111012027 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS |
| 4. | ![]() | ARIEF SURANDA | 06111012007 | AKTIF | 21 SKS |
| 5. | ![]() | DAVID BHINNEKA | 06111012013 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 6. | ![]() | DECKY ZULRACHMAN | 06111012033 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS |
| 7. | ![]() | DEDI HARLANDES | 06111012026 | AKTIF | 12 SKS |
| 8. | ![]() | DEWI SARTIKA | 06111012019 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 24 SKS |
| 9. | ![]() | DEWI SARTIKA | 06111012036 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 24 SKS |
| 10. | ![]() | DWI SATYA AFRIANTO | 06111012015 | AKTIF | 21 SKS |
| 11. | ![]() | DWI WULANDARI | 06111012021 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 12. | ![]() | EDY PRATONO | 06111012038 | AKTIF | 21 SKS |
| 13. | ![]() | ERDIAN JONICO | 06111012031 | AKTIF | 21 SKS |
| 14. | ![]() | FIQIH ANUGRAH | 06111012012 | AKTIF | 12 SKS |
| 15. | ![]() | FIRLI HIDAYAT | 06111012011 | AKTIF | 24 SKS |
| 16. | ![]() | GALUH KAHFI SAPUTRA | 06111012006 | AKTIF | 17 SKS |
| 17. | ![]() | HAMDANI | 06111012023 | AKTIF | 23 SKS |
| 18. | ![]() | HARIS MUHAMAD TRIBAKTI | 06111012002 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS |
| 19. | ![]() | HENDRO SIMBOLON | 06111012010 | AKTIF | 12 SKS |
| 20. | ![]() | JEFRI SAMOSIR | 06111012035 | AKTIF | 15 SKS |
| 21. | ![]() | JEFRIAN NOSA AKBAR | 06111012022 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 22. | ![]() | KHOIRUNNISAK | 06111012029 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 23 SKS |
| 23. | ![]() | KURNIAWAN MALIK | 06111012037 | AKTIF | 21 SKS |
| 24. | ![]() | LAURENTIUS SDK | 06111012003 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 25. | ![]() | MARINDA RAMADHINA | 06111012008 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 21 SKS |
| 26. | ![]() | MUHAMMAD INDERA | 06111012016 | AKTIF | 21 SKS |
| 27. | ![]() | NURUL SALAMAH | 06111012014 | AKTIF | 21 SKS |
| 28. | ![]() | OKKY SAPUTRA | 06111012028 | AKTIF | 21 SKS |
| 29. | ![]() | RAHMAT ARIYA WIJAYA | 06111012032 | AKTIF | 21 SKS |
| 30. | ![]() | REZA RIJALULLAH | 06111012004 | AKTIF | 21 SKS |
| 31. | ![]() | RIFANI OKTA PRADANA | 06111012030 | AKTIF | 21 SKS |
| 32. | ![]() | RYZKA AJI PURNOMO | 06111012001 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 33. | ![]() | SEPTIAN HADI | 06111012025 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 34. | ![]() | SUPRIADI | 06111012017 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 24 SKS |
| 35. | ![]() | SYEIPTO DARLINSYAH | 06111012024 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 36. | ![]() | TENLI JUNAIDI | 06111012005 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 37. | ![]() | TRISNU GUNAWAN | 06111012009 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 24 SKS |
| 38. | ![]() | UZLIVATUL JANAH | 06111012018 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 22 SKS |
| 39. | ![]() | YOGI HERDIANTO | 06111012020 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 17 SKS |
Search
Translate
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2013
(29)
-
▼
Januari
(9)
- Jadwal Kuliah Semester Genap 2012-2013
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2010
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2009
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2008
- Daftar Mahasiswa angkatan 2012 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Indralaya)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2012 (INDRALAYA)
- KRITIK DAN SARAN
-
▼
Januari
(9)
Label
- Daftar Mahasiswa (7)
- Galeri (4)
- informasi (6)
- Karya Mahasiswa (1)
- Kegiatan Himaptek (5)
- tentang himaptek (2)








































