Rabu, 16 Januari 2013
Daftar Mahasiswa Angkatan 2010
23.05
|
| NO. | FOTO | NAMA | NIM | TA. 2012/2013 (SEMESTER GENAP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STATUS | JUMLAH SKS | ||||
| 1. | ![]() | AAN DESI | 06101012031 | AKTIF | 17 SKS |
| 2. | ![]() | ADHAN EFENDI | 06101012025 | AKTIF | 14 SKS |
| 3. | ![]() | ADRIYA DEWANTARA | 06101012017 | AKTIF | 20 SKS |
| 4. | ![]() | ANNISA KURNIAWATI | 06101012032 | AKTIF | 20 SKS |
| 5. | ![]() | ARIANDU | 06101012021 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 6. | ![]() | BUDI SANTOSO | 06101012041 | AKTIF | 20 SKS |
| 7. | ![]() | CANDRA SEPRIGA | 06101012004 | AKTIF | 19 SKS |
| 8. | ![]() | DENDY ADANTA | 06101012018 | AKTIF | 18 SKS |
| 9. | ![]() | EFRI MEL DIANTO | 06101012040 | AKTIF | 20 SKS |
| 10. | ![]() | FATUR ROHMAN | 06101012006 | AKTIF | 17 SKS |
| 11. | ![]() | FIRDAUS MS | 06101012029 | AKTIF | 20 SKS |
| 12. | ![]() | HENDRI IRAWANSYAH | 06101012005 | AKTIF | 20 SKS |
| 13. | ![]() | ILHAM AKBAR | 06101012008 | AKTIF | 23 SKS |
| 14. | ![]() | ISWAHYUNI WULANDARI | 06101012012 | AKTIF | 17 SKS |
| 15. | ![]() | JAN RICO OMPUSUNGGU | 06101012020 | AKTIF | 14 SKS |
| 16. | ![]() | JEFFRY ISKANDAR | 06101012037 | AKTIF | 23 SKS |
| 17. | ![]() | M RIDUAN | 06101012014 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 18. | ![]() | M. RINO SUPRIADI | 06101012030 | AKTIF | 23 SKS |
| 19. | ![]() | MABEL XANDER NATAS P | 06101012038 | AKTIF | 21 SKS |
| 20. | ![]() | MIRWANTO | 06101012026 | AKTIF | 21 SKS |
| 21. | ![]() | MUHAMMAD ERFAN | 06101012023 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 22. | ![]() | MUHAMMAD FRANDONATA | 06101012024 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 23. | ![]() | MUHAMMAD NOVIANSYAH | 06101012013 | NON AKTIF | 0 SKS |
| 24. | ![]() | MUHAMMAD PUADI | 06101012022 | AKTIF | 19 SKS |
| 25. | ![]() | NASRIL ARFANDY | 06101012003 | AKTIF | 14 SKS |
| 26. | ![]() | NECO YUDHISTIRA | 06101012028 | AKTIF | 20 SKS |
| 27. | ![]() | NIKE ARDILAH | 06101012034 | AKTIF | 17 SKS |
| 28. | ![]() | PRABUWARDHANA | 06101012043 | AKTIF | 20 SKS |
| 29. | ![]() | REDIKA | 06101012039 | AKTIF | 21 SKS |
| 30. | ![]() | RENI YOLANDA | 06101012042 | AKTIF | 20 SKS |
| 31. | ![]() | RUDINI | 06101012027 | AKTIF | 17 SKS |
| 32. | ![]() | SRI WAHYUNI | 06101012036 | AKTIF | 20 SKS |
| 33. | ![]() | TAPTRAGA HENDRA W | 06101012035 | AKTIF | 21 SKS |
| 34. | ![]() | TITIN ANDIKA | 06101012007 | AKTIF | 19 SKS |
| 35. | ![]() | TRI SEPTIAN PUTRA | 06101012009 | AKTIF | 17 SKS |
| 36. | ![]() | WADIRIN | 06101012002 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 14 SKS |
| 37. | ![]() | WISNU HALIM SASMITO | 06101012019 | AKTIF | 17 SKS |
| 38. | ![]() | YASRICO APRIADI | 06101012010 | AKTIF | 21 SKS |
| 39. | ![]() | YAYAN HERDIANSYAH | 06101012001 | AKTIF (BEASISWA BIDIK MISI) | 14 SKS |
| 40. | ![]() | YOLEU ALAMBASIR | 06101012015 | AKTIF | 17 SKS |
| 41. | ![]() | YOVI RENALDO | 06101012011 | AKTIF | 20 SKS |
| 42. | ![]() | YUDHI WIRAWAN | 06101012016 | AKTIF | 17 SKS |
| 43. | ![]() | YUDI KRISDIANTO | 06101012033 | AKTIF | 21 SKS |
Search
Translate
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2013
(29)
-
▼
Januari
(9)
- Jadwal Kuliah Semester Genap 2012-2013
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2010
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2009
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2008
- Daftar Mahasiswa angkatan 2012 (Palembang)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2011 (Indralaya)
- Daftar Mahasiswa Angkatan 2012 (INDRALAYA)
- KRITIK DAN SARAN
-
▼
Januari
(9)
Label
- Daftar Mahasiswa (7)
- Galeri (4)
- informasi (6)
- Karya Mahasiswa (1)
- Kegiatan Himaptek (5)
- tentang himaptek (2)












































